
详细分析产品信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循环往复平台中的非常重要元件,凭借提升有利用率板换技木将二腐蚀碳煮沸无上温,升高平台有利用率。成为构造宽敞、提升有利用率板换、耐持续高温、耐低压等优越,可提升发热能源凭借有利用率,减小碳摆放。
产品特点
1、有吸收率性率:主要包括微入口组成,推动有吸收率性热置换,降碳排放量,改善能源开发利用效果。
2、高密集性:重量小,占地赔偿占地总面积小,降低办公空间。
3、高耐用性:提供出众的耐蚀化、耐高低溫(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各式十分恶劣环保下保持稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找寻可靠的的环保散热管要理解决预案吗?各位要快为客人保证商品意见与建议、科技搭载和个性化的服务。邀请随意沟通各位,清楚其他相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务服务电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





